| 规格 | Y82-63T |
|---|---|
| 主缸压力 | 60 |
| 料箱尺寸 | 1100*800*1500 |
| 包块尺寸 | 1100*800 |
| 产地 | 安徽 |
| 动力类型 | 液压 |
| 功率 | 15kw |
| 类型 | 液压打包机 |
| 适用对象 | 棉花,废纸,服装,谷物,秸秆、稻草,金属 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 手动 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 包装类型 | 包块 |
| 品牌 | 纳德机械 |
| 型号 | Y82 |
| 加工定制 | 是 |
用途:
Y82系列立式打包机(手动捆扎),广泛用于棉纱、废棉、布匹、麻袋、毛球等松散物的压缩打包,包块密度高,外形尺寸统一,适合集装箱装运的需要。该系列打包机也适用于废纸(箱)、废塑料(膜、瓶)、秸杆、金属薄料的压缩打包。
纳德牌液压打包机特点:
① 打包压力从10吨至200吨,规格齐全,加料料箱可根据用户要求定制;
② 液压驱动,采用上置式油缸,操作更为方便;
③ 所有油缸采用进口密封圈,大大提高了机器的使用寿命。
产品技术参数表
| 废纸废塑打包机 | 主缸压力 | 料箱尺寸 | 包块尺寸 | 包重-废纸箱 | 产量-废纸箱 | 功率 |
| (吨) | (L×W×H) (mm) | (W×H) (mm) | (kg) | (千克/小时) | (kW) | |
| CY3280 | 3 | 600×500×985 | 600×500 | 20-30 | 80-120 | 1.5 |
| YE82-12F | 12 | 1200×900×1170 | 1200×900 | 150-200 | 900-1200 | 4 |
| Y82T-25F | 25 | 1100×800×1650 | 1100×800 | 200-250 | 600-800 | 15 |
| Y82T-35F | 35 | 1100×700×1500 | 1100×700 | |||
| 1100×800×1500 | 1100×800 | |||||
| YE82T-35F | 1100×750×1500 | 1100×750 | ||||
| Y82T-63F | 63 | 1100×800×1500 | 1100×800 | 200-300 | 600-1000 | |
| YE82T-100F | 100 | 1100×740×1700 | 1100×740 | 250-350 | 750-1100 | |
| YE82-63FB | 63 | 1100×1100×1600 | 1100×1100 | 350-500 | 1000-1500 | |
| YE82-100FB | 100 | 1100×1100×1600 | 1100×1100 |
|

