| 产品名称 | PA6 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.14g/cm |
| 名称 | PA6 |
| 牌号 | 1022B |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 形态 | 颗粒 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 厂家(产地) | 日本宇部 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高抗冲,高强度,耐磨 |
| 规格级别 | 注塑级 |
(温馨提示:因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!价格以当天市场行情为准,欢迎来电咨询:18551114352/QQ:357201478)
| PA6/日本宇部/1022B | |||||
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 400-750 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 大于200 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 8 | % | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 大于200 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 7000-25000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 400-1100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 85-120 | |||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 7.0-50 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 5.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 10.7 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | 215-225 | ℃(℉) | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8-8.0 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||

