| 拾捡幅度 | 800mm |
|---|---|
| 产量 | 1650kg/小时 |
| 产品类型 | 全新 |
| 电源电压 | 380V |
| 动力类型 | 电动 |
| 额定功率 | 3.6Kw |
| 功率 | 3Kw |
| 类型 | 打捆机 |
| 适用对象 | 大豆,稻类,花生,秸秆,麦类,薯类,玉米 |
| 适用领域 | 农业,畜牧,养殖业 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外型尺寸 | 1.5*1.1*0.8mm |
| 用途 | 饲料机械 |
| 重量 | 500kg |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 品牌 | 圣隆 |
| 型号 | SL |
| 加工定制 | 是 |
| 配套设备 | 20-50马力 |
玉米秸秆打捆机 秸秆自动捡拾打捆机 小型圆捆打捆机
“圣隆”牌行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具,并结合我国农业收获的实际情况和特点,研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可,主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳,自动拾取麦草,自动打捆,自动切绳,并可以通过槽轮大小的调整,来改变打捆时的绳圈和捆草密度,使草捆不凌乱。
“圣隆”牌行走式打捆机经济指标:
| 型 号 | SLD50*80 | 型 号 | SLD70*100 |
| 配套动力 | 20-50马力 | 配套动力 | 26-50马力 |
| 驱动方式 | P.T.O驱动 | 驱动方式 | P.T.O驱动 |
| 作业速度 | 1-1.5米/秒 | 作业速度 | 2.5-3.0米/秒 |
| 捡拾幅度 | 800(mm) | 捡拾幅度 | 1000(mm) |
| 捆包方式 | 间断捆包、液压开门 | 捆包方式 | 间断捆包、液压开门 |
| 草捆直径*长度 | 500*800(mm) | 草捆直径*长度 | 700*1000(mm) |
| 草捆重量 | 15-25kg | 草捆重量 | 30-50kg |
| 外形长*宽*高 | 2000*1490*1575(mm) | 外形长*宽*高 | 2300*1600*1450(mm) |
| 整机重量 | 550公斤 | 整机重量 | 870公斤 |
| 注:免除了经销商,直接与用户联系,减少了时间、费用真正实现了的出厂优惠价格。 | |||
玉米秸秆打捆机 秸秆自动捡拾打捆机 小型圆捆打捆机
“圣隆”牌行走式打捆机主要特点
1、集捡拾、捆绳、打捆、放捆于一体
2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便
3、工作效率高、作业效率每小时4-11亩,可尾随于联合收割机后配套使用。

