| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | 500T BK |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 汽车部件,家电部件,电动工具配件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨,高强度,高流动,高抗冲,高滑动 |

Delrin? 500T BK602 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | E41938-257639 |
| 添加剂 | 润滑剂 脱模 |
| 特性 | 润滑 |
| 机构评级 | UL 未评级 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >POM-I |
| 树脂ID (ISO 1043) | POM-I |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 28 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 76.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 55 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |










