| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 白塑钢国标下脚料一级干粉破碎 | 5000-5100 | 0 | 不含增值税 |
| 白色发泡板破碎 | 3800 | 0 | 不含增值税 | |
| 装饰板花料破碎 | 1800 | 0 | 不含增值税 | |
| 装饰板白色破碎 | 2200 | 0 | 不含增值税 | |
| 小白管混合破碎料(内含20%-30%PVC大管料) | 4000 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色电缆皮外套毛料 | 3100-3200 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色电缆皮破碎料 | 4000-4100 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色门帘破碎料 | 6900-7000 | 0 | 不含增值税 | |
| 黄色门帘破碎料 | 4400 | 0 | 不含增值税 | |
| 白透明颗粒(吹塑,门帘料) | 5600-5800 | 0 | 不含增值税 | |
| 黄褐色颗粒 | 4100-4300 | 0 | 不含增值税 | |
| 钢丝软管黑色破碎料 | 3400-3500 | 0 | 不含增值税 | |
| 钢丝软管黄色破碎料 | 4000 | 0 | 不含增值税 | |
| 钢丝软管白色破碎料 | 5800 | 0 | 不含增值税 | |
| 灰色墙纸破碎料 | 2400 | 0 | 不含增值税 | |
| 乳白塑钢国标下脚料特级干粉破碎 | 5000-5100 | 0 | 不含增值税 | |
| 白塑钢国标一级水洗破碎 | 4900 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色塑钢门窗非标破碎料 | 3600 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色管件破碎料 | 3700-3800 | 0 | 不含增值税 | |
| 大白管破碎料 | 3000 | 0 | 不含增值税 | |
| 小白管优质一级破碎料 | 4200 | 0 | 不含增值税 | |
| 小白管一级破碎料 | 3600 | 0 | 不含增值税 | |
| 小白管二级破碎料 | 3100 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色扣板破碎料 | 2400 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝色扣板破碎料 | 1600 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝色扣板破碎料磨粉 | 1100 | 0 | 不含增值税 | |
| 灰板二级破碎料 | 3500 | 0 | 不含增值税 | |
| 灰色三级破碎料 | 1600 | 0 | 不含增值税 | |
| 灰色三级破碎料(磨粉) | 1700 | 0 | 不含增值税 | |
| 纯小白管破碎料 | 4400-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 塑钢白色国标干粉 | 4500-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 扣板白色二级破碎料 | 1700-1800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PVC白透明一级颗粒 | 5400-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 电缆皮黑色一级水粉料 | 3400-3500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 输液管一级颗粒 | 5400-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 电缆皮黑色优质颗粒 | 4400-4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 广东 | 白色颗粒 | 7500 | 0 | 不含税出厂价 |
| 黑色颗粒 | 6500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 纯小白管优质破碎料 | 3600-3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 塑钢白色国标水粉 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 扣板白色破碎料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 软质管材破碎料 | 3200-3300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 乳白色制鞋专用颗粒 | 5200-5300 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色一级制鞋专用颗粒 | 3600-3800 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色二级制鞋专用颗粒 | 3000 | 0 | 不含增值税 | |
| 深蓝色拖鞋专用颗粒 | 4200-4300 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 小白管混合破碎料(不纯) | 3800 | 0 | 不含增值税 |
| 白色扣板破碎料 | 2300 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝色扣板破碎料 | 1800 | 0 | 不含增值税 | |
| 白塑钢国标水洗破碎 | 4700-4800 | 0 | 不含增值税 | |
| 绿塑钢国标水洗破碎 | 4200-4250 | 0 | 不含增值税 | |
| 一级硬杂料 | 2900 | 0 | 不含增值税 | |
| 二级硬杂料 | 2000 | 0 | 不含增值税 | |
| 三级硬杂料 | 1700-1800 | 0 | 不含增值税 | |
| 杂色发泡破碎料 | 2100 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色电缆毛料 | 2300 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝大棚膜晒干破碎料 | 3650 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色沙发膜破碎料(含少量红色) | 3100 | 0 | 不含增值税 | |
| 盐膜破碎料(含10%水) | 3500 | 0 | 不含增值税 | |
| 纯白沙发膜破碎料 | 4700-4800 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色工程膜破碎料(含5%-6%水) | 3500 | 0 | 不含增值税 | |
| 砖膜破碎料 | 3700-3800 | 0 | 不含增值税 | |
| 电缆皮砖膜破碎 | 3000 | 0 | 不含增值税 | |
| 白透明特级颗粒(无味) | 8400 | 0 | 不含增值税 | |
| 白透明优质颗粒(无味) | 7700 | 0 | 不含增值税 | |
| 白透发黄普通颗粒(略有味) | 6700 | 0 | 不含增值税 | |
| 白透发黄普通颗粒(不含钙粉) | 5200 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色软管一级颗粒(略发黄,有味道) | 4400 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色透明普通软质颗粒 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 白色透明优质软质颗粒 | 5100-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 纯小白管优质破碎料 | 3700-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 塑钢白色中标破碎料 | 2350-2450 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 塑钢白色国标干粉 | 4700-4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 白色扣板破碎料 | 2200-2300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| PVC透明优质破碎料 | 4100-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 门帘透明破碎料 | 5300-5400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 浙江 | 塑钢 | 货源少暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 |
| 塑钢带铁 | 0 | 不含税出厂价 | ||
| 纯小白管破碎料 | 3500-3600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 塑钢干粉 | 4300-4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 扣板破碎料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 纯小白管优质破碎料 | 2900-3000 | 0 | 不含税出厂价 |
| 塑钢白色国标干粉 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 四川 | 塑钢白色国标水粉 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 |
| 湖北 | 小白管破碎料 | 3700-3800 | 0 | 不含税出厂价 |
| 塑钢白色非标破碎料 | 2500-2700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 扣板白色破碎料 | 2300-2350 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 白色水洗非标塑钢门窗破碎 | 2600-2700 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝色护栏破碎 | 2000(货少) | 0 | 不含增值税 | |
| 白色发泡板破碎 | 4200 | 0 | 不含增值税 | |
| 小白管混合破碎 | 3700-3800 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色扣板破碎(低价为现金,高价为欠账) | 2300-2350 | 0 | 不含增值税 | |
| 福建 | 小白管粉碎料 | 3400-3500 | 0 | 不含税出厂价 |
| 塑钢白色国标水洗粉碎料 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 塑钢白色非标水洗粉碎料 | 2300-2400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 扣板白色破碎料 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 安徽 | 小白管白色普通粉碎料 | 2900-3000 | 0 | 不含税出厂价 |
| 扣板蓝色粉碎料 | 1600-1700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 鞋底黑色颗粒 | 3600-3800 | 0 | 不含税出厂价 |
| 红/黄/蓝电线专用颗粒(新料,钙粉40%) | 货源少暂停报价 | 0 | 不含增值税 | |
| 红/黄/蓝电线专用颗粒(新料50%,钙粉50%) | 0 | 不含增值税 | ||
| 红/黄/蓝电线专用颗粒(二次再生料,钙粉30%) | 0 | 不含增值税 | ||
| 白色微黄无味颗粒(3层80目,门帘料) | 0 | 不含增值税 | ||
| 红/蓝色鞋底透明颗粒(无钙粉) | 0 | 不含增值税 | ||
| 红/蓝色鞋底普通颗粒(钙粉10%左右) | 0 | 不含增值税 |
(2022年06月01日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年06月01日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8993.33元/吨跌
0评论2022-06-011043
(2022年06月01日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价
(2022年06月01日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌PVC8566.11元/吨涨
0评论2022-06-011029
(2022年06月01日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情
(2022年06月01日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情产品名称产品价格价格单位涨跌PP粉料8350元/吨平
0评论2022-06-01997
(2022年05月19日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情
(2022年05月19日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情产品名称产品价格价格单位涨跌PP粉料8350元/吨平
0评论2022-05-20991
(2022年05月31日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价
(2022年05月31日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌LLDPE油制(浙江余姚)8190元/吨平
0评论2022-06-01977
(2022年05月31日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价
(2022年05月31日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌PVC8499.44元/吨涨
0评论2022-06-01956
(2022年05月30日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情
(2022年05月30日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情产品名称产品价格价格单位涨跌PP粉料8350元/吨平
0评论2022-06-01946
(2022年05月19日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年05月19日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8825.00元/吨跌
0评论2022-05-20927
(2022年06月01日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价
(2022年06月01日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌LLDPE油制(浙江余姚)8190元/吨平
0评论2022-06-01926
(2022年05月31日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年05月31日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8983.33元/吨涨
0评论2022-06-01916