转速:2100-650
处理量:600-12000kg/h
起订:1台
供应:368台
发货:20天内
| 转速 | 2100-650 |
|---|---|
| 处理量 | 600-12000kg/h |
| 电机功率 | 18.5-220kw |
| 驱动方式 | 电机 |
| 适用物料 | 金属 |
| 应用领域 | 冶炼、钢厂、金属回收 |
| 原理 | 粉碎机 |
| 品牌 | 领锐机械 |
| 型号 | HF600-2000 |
| 加工定制 | 可定制 |






| 转速 | 2100-650 |
|---|---|
| 处理量 | 600-12000kg/h |
| 电机功率 | 18.5-220kw |
| 驱动方式 | 电机 |
| 适用物料 | 金属 |
| 应用领域 | 冶炼、钢厂、金属回收 |
| 原理 | 粉碎机 |
| 品牌 | 领锐机械 |
| 型号 | HF600-2000 |
| 加工定制 | 可定制 |




0成交¥11000.00