| 产地 | 青岛 |
|---|---|
| 工作电压 | 220V |
| 规格尺寸 | φ700-2400 |
| 连接形式 | 链条 |
| 用途 | 起重 |
| 种类 | 电磁铁 |
| 电流特性 | 直流 |
| 品牌 | 贝诺 |
| 型号 | MW5 |
| 加工定制 | 是 |
厂家直销圆形起重电磁吸盘直径1500mm强力磁废钢电磁吸盘
特点:
1、线圈采用铝线绕制,绝缘材料耐热性能好,绝缘结构合理,线圈不会烧坏。
2、电磁铁采用了特殊的隔热措施,所以能吊运600℃以下的废钢。
3、磁势大,并采用特殊的磁路设计,因此气隙磁密大,起吊能力大。
4、结构牢固,耐磨性好,在极其恶劣的工作环境中也可放心使用。
主要技术参数(高温用,额定电压DC-220V,通电持续率TD-50%)| 型号 | MW5- 70L/2 | MW5- 80L/2 | MW5- 90L/2 | MW5- 110L/2 | MW5- 130L/2 | MW5- 150L/2 | MW5- 165L/2 | MW5- 180L/2 | MW5- 210L/2 | MW5- 240L/2 | ||
| 外形尺寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| 自重 | kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
| 电 力 及 起 吊 能 力 冷 态 / 热 态 | 电流(冷态) | A | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 |
| 消耗功率(冷态) | kw | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | |
| 钢球 | kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
| 铸铁锭、切料头 | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | ||
| 切削屑 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | ||
| 设 | 整流控制设备 | 台 | STML-4E-C | STQL -7E-C | STQL -9E-C | STQL -14E-C | STQL-19E-C | STQL -25E-C | STQL -32E-C | STQL -38E-C | ||
| 电缆卷筒 | 台 | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | ||||||||
| 电缆连接器 | 只 | DL-102 | DL-202 | |||||||||




