| 锅炉用途 | 加温 |
|---|---|
| 循环方式 | 内循环 |
| 燃烧方式 | 燃烧机 |
| 出口压力 | 1.0 |
| 结构形式 | 卧式 |
| 品牌 | 天神 |
| 型号 | WNS1.0-WNS2.0-1.0-Y/Q |
| 适用燃料 | 0#柴油、城市煤气、天然气、石油液化气 | 适用范围 | 服装厂/干洗店水洗厂熨烫烘干,蒸饭,烧开水,医院/学校/化工厂消毒,做实验,制药厂食品厂干燥消毒加热,煮豆浆,加热食品,配套发酵罐、反应釜,反应锅夹层锅,蒸饭柜 |
| 型号 项目 | WNS1-1.0-Y/Q |
| 蒸发量t/h | 1 |
| 工作压力Mpa | 0.7 |
| 蒸汽温度℃ | 170 |
| 给水温度℃ | 20 |
| 锅炉效率% | >88 |
| 排烟温度℃ | <250 |
| 受热面积㎡ | 28 |
| 适用原料 | 轻油,重油,天然气 |
| 耗油量Kg/h | 70 |
| 尺寸A*B*C m | 4.1*2.1*2.1 |
| 重量t | 2.8 |




