| 类型 | 通用 |
|---|---|
| 牌号 | 1180A |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 汽车部件,管材级 |
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级,吹塑级 |
| 特性级别 | 透明级 |
| 规格级别 | 注塑级 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | DIN 53479 | 1.11 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗拉强度 | DIN 53479 | 45 | N/mm2 | |
| 室温压缩变形率 | DIN 53517 | 25 | % | ||
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 30 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 99.9% | DIN 53504-S2 | 4.5 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 700 | % | |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 断裂延伸率 | DIN 53504-S2 | 650 | % | ||
| 硬度 | DIN 53505 | 80 | shoreA | ||
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 2 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 8 | N/mm2 | |
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 磨擦损耗 | DIN 53516 | 30 | mm3 | ||
| 压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 25 | % | |
| 撕裂强度 | DIN 53515 | 55 | N/mm2 | ||




